Мы работаем завтра с 10:00 до 20:00
Приходите!
Подробнее на странице Контакты
Примерная СТОИМОСТЬ РАБОТЫ за ремонт ЖК телевизора: Общая цена ремонта складывается из: стоимости работы + запчасть | |||
Наименование оборудования | простой ремонт, руб. | средний ремонт, руб. | сложный ремонт, руб. |
диагональ 10 - 16 | 500 | 800 | 1000 |
диагональ 20 - 25 | 550 | 1200 | 1800 |
диагональ 26 - 28 | 650 | 1400 | 2000 |
диагональ 29 - 32 | 800 | 1600 | 2200-4000 |
диагональ 37 - 43 | 1000 | 2000 | 2500-4500 |
диагональ 46 - 54 | 1500 | 2500 | 2500-4500 |
диагональ 55 и выше | 1800 | 3000 | 3000-6000 |
Наиболее частые поломки, цена в среднем (может меняться в зависимости от модели): | |
ремонт подсветки телевизора Toshiba 32W2434 (изображения нет, звук есть) | |
диагональ 29 - 32 | 4500 руб. |
диагональ 37 - 43 | 5000 руб. |
диагональ 46 - 54 | 5500 руб. |
диагональ 55 и выше | 6000 руб. |
телевизор Toshiba 32W2434 не включается | |
диагональ 29 - 32 | ремонт от 2500 руб. |
диагональ 37 - 43 | ремонт от 3000 руб. |
диагональ 46 - 54 | ремонт от 3500 руб. |
диагональ 55 и выше | ремонт от 4000 руб. |
Toshiba 32W2434 висит на заставкке-перепрошивка | |
диагональ 29 - 32 | ремонт от 1500 руб. |
диагональ 37 - 43 | ремонт от 2000 руб. |
диагональ 46 - 54 | ремонт от 2000 руб. |
диагональ 55 и выше | ремонт от 2500 руб. |
замена разъема антены/разъема USB 1шт. | |
диагональ 29 - 32 | 1500 руб. |
диагональ 37 - 43 | 1500 руб. |
диагональ 46 - 54 | 1800 руб. |
диагональ 55 и выше | 2000 руб. |